За весь час
Таблиця лідерів
Очки за те, що ви зробили на будь-якому сервері FrontHell: фраг, фраг вашою туреллю чи міною, знищена будівля ворога, збита ракета, взята точка. Сезон - календарний місяць; звання від солдата до генерала.
| № | Гравець | Звання | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | =PisosPro= kr0tusikГоловний сержант | Головний сержант | 3,776 |
| 2 | KookSpookСтарший сержант | Старший сержант | 2,848 |
| 3 | WitchСтарший сержант | Старший сержант | 2,127 |
| 4 | Ron1kСержант | Сержант | 1,762 |
| 5 | medovskiyСержант | Сержант | 1,608 |
| 6 | Sλm ~.^ 𐱅𐰇𐰼𐰜Сержант | Сержант | 1,208 |
| 7 | усатыйСержант | Сержант | 1,171 |
| 8 | m6Сержант | Сержант | 1,130 |
| 9 | КРУТОЙСержант | Сержант | 1,065 |
| 10 | Moe HowardМолодший сержант | Молодший сержант | 941 |
| 11 | ws?waitionsМолодший сержант | Молодший сержант | 873 |
| 12 | ChemP1OnМолодший сержант | Молодший сержант | 842 |
| 13 | YuKiМолодший сержант | Молодший сержант | 726 |
| 14 | ReinmansedМолодший сержант | Молодший сержант | 724 |
| 15 | Larry FineМолодший сержант | Молодший сержант | 704 |
| 16 | Агент 1Молодший сержант | Молодший сержант | 700 |
| 17 | Curly HowardМолодший сержант | Молодший сержант | 649 |
| 18 | KMRLOGМолодший сержант | Молодший сержант | 644 |
| 19 | ^M0LYM^Молодший сержант | Молодший сержант | 626 |
| 20 | Pro_StataМолодший сержант | Молодший сержант | 618 |
| 21 | MAKADORE#Молодший сержант | Молодший сержант | 607 |
| 22 | pro_100_titМолодший сержант | Молодший сержант | 599 |
| 23 | KnoWiМолодший сержант | Молодший сержант | 567 |
| 24 | O1YAМолодший сержант | Молодший сержант | 556 |
| 25 | Blaz3r444Молодший сержант | Молодший сержант | 542 |
| 26 | ukj49j1Молодший сержант | Молодший сержант | 535 |
| 27 | FlikonnМолодший сержант | Молодший сержант | 522 |
| 28 | EassyСтарший солдат | Старший солдат | 472 |
| 29 | Angel Gabena FFСтарший солдат | Старший солдат | 457 |
| 30 | P_2_ShockСтарший солдат | Старший солдат | 457 |
| 31 | ggСтарший солдат | Старший солдат | 441 |
| 32 | LIm0naraСтарший солдат | Старший солдат | 414 |
| 33 | MAKS1STСтарший солдат | Старший солдат | 393 |
| 34 | Mir4ikСтарший солдат | Старший солдат | 388 |
| 35 | NYSHUNСтарший солдат | Старший солдат | 382 |
| 36 | sad-_-ts?!Старший солдат | Старший солдат | 374 |
| 37 | ЖоподёрСтарший солдат | Старший солдат | 365 |
| 38 | sosulkaСтарший солдат | Старший солдат | 362 |
| 39 | BNxYTСтарший солдат | Старший солдат | 356 |
| 40 | ImFlameСтарший солдат | Старший солдат | 325 |
| 41 | RainСтарший солдат | Старший солдат | 306 |
| 42 | скайз оф васьСтарший солдат | Старший солдат | 306 |
| 43 | A R S I KСтарший солдат | Старший солдат | 299 |
| 44 | akioСтарший солдат | Старший солдат | 285 |
| 45 | HoT:0.2Старший солдат | Старший солдат | 260 |
| 46 | hayai_demonСтарший солдат | Старший солдат | 255 |
| 47 | 𐌙𐌀𐌕ꝋ𐌂𐋅𐌊𐌀Старший солдат | Старший солдат | 244 |
| 48 | (POSTOL)!!!Старший солдат | Старший солдат | 241 |
| 49 | чисто денчикСтарший солдат | Старший солдат | 240 |
| 50 | Богатый ТаносСтарший солдат | Старший солдат | 238 |
Звання
Звання дають очки сезону; з новим місяцем лік починається заново.
Солдат
від 0
Старший солдат
від 200
Молодший сержант
від 500
Сержант
від 1000
Старший сержант
від 1800
Головний сержант
від 3000
Штаб-сержант
від 4500
Лейтенант
від 6500
Старший лейтенант
від 9000
Капітан
від 12000
Майор
від 16000
Підполковник
від 21000
Полковник
від 27000
Генерал
від 35000