ГенералELITE
43,939
- Убийства
- 24 715
- Смерти
- 5 960
- HS%
- 13%
- K/D
- 4.15
Сезон · ноябрь 2026 г.
Рейтинг на любом сервере FrontHell: +2 за убийство, ещё +1 за убийство в голову, -2 за смерть; фраг вашей турелью, миной или танком - тоже фраг. Немного сверху за сам режим: +1 за снесённую постройку врага, +2 за взятую точку. Сезон - календарный месяц; звания от рядового до генерала.
ГенералELITE
43,939
ПодполковникELITE
13,599
МайорELITE
11,498
| № | Игрок | Звание | Убийства | Смерти | HS% | K/D | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LordELITE | 24 715 | 5 960 | 13% | 4.15 | 43,939 | ||
squazzyELITE | 7 920 | 2 430 | 19% | 3.26 | 13,599 | ||
Ебашу в КашуELITE | 6 742 | 1 879 | 20% | 3.59 | 11,498 | ||
| 4 | danil.teplyi | 5 183 | 928 | 15% | 5.59 | 10,097 | |
| 5 | ShaManELITE | 6 225 | 4 363 | 23% | 1.43 | 6,267 | |
| 6 | КАК ХОЧУ | 4 280 | 2 249 | 29% | 1.90 | 5,999 | |
| 7 | engineer.viborpso | 3 817 | 1 546 | 10% | 2.47 | 5,389 | |
| 8 | глава бомжейPRO | 2 749 | 1 585 | 21% | 1.73 | 3,471 | |
| 9 | ded | 1 780 | 517 | 26% | 3.44 | 3,329 | |
| 10 | Moe Howard | 2 232 | 958 | 9% | 2.33 | 3,271 | |
| 11 | dehiya | 1 955 | 598 | 22% | 3.27 | 3,130 | |
| 12 | imv21 | 2 020 | 825 | 30% | 2.45 | 2,782 | |
| 13 | Siple | 2 336 | 1 456 | 45% | 1.60 | 2,636 | |
| 14 | 𝔭𝔥𝔞𝔫𝔱𝔬𝔪_ | 1 733 | 690 | 37% | 2.51 | 2,603 | |
| 15 | runderELITE | 1 718 | 770 | 28% | 2.23 | 2,586 | |
| 16 | SLanez | 2 093 | 1 468 | 36% | 1.43 | 2,208 | |
| 17 | Larry Fine | 1 725 | 1 039 | 11% | 1.66 | 2,204 | |
| 18 | kr0tusikPRO | 923 | 142 | 31% | 6.50 | 1,764 | |
| 19 | MOHAX | 968 | 315 | 48% | 3.07 | 1,726 | |
| 20 | OneMayw | 847 | 259 | 27% | 3.27 | 1,657 | |
| 21 | KOFDOL | 896 | 443 | 28% | 2.02 | 1,428 | |
| 22 | ssnn | 1 155 | 736 | 15% | 1.57 | 1,422 | |
| 23 | Flow | 1 277 | 856 | 20% | 1.49 | 1,345 | |
| 24 | Вася сварка | 1 546 | 1 328 | 38% | 1.16 | 1,315 | |
| 25 | POL KILO PISKAELITE | 886 | 443 | 30% | 2.00 | 1,290 | |
| 26 | Олег Ляшко | 1 204 | 875 | 21% | 1.38 | 1,212 | |
| 27 | Shadow Dance | 1 104 | 827 | 48% | 1.33 | 1,156 | |
| 28 | FaLLowScni | 869 | 458 | 37% | 1.90 | 1,133 | |
| 29 | thesunkencitydebacle | 605 | 185 | 40% | 3.27 | 1,101 | |
| 30 | анальный дебошир | 843 | 526 | 24% | 1.60 | 1,064 | |
| 31 | PustoyPRO | 1 136 | 419 | 17% | 2.71 | 1,037 | |
| 32 | картофелька | 815 | 411 | 13% | 1.98 | 1,028 | |
| 33 | sc | 614 | 206 | 28% | 2.98 | 1,027 | |
| 34 | Aboodfnan | 1 069 | 754 | 25% | 1.42 | 1,005 | |
| 35 | ManRo | 507 | 115 | 48% | 4.41 | 985 | |
| 36 | _metr1c_ | 589 | 194 | 25% | 3.04 | 926 | |
| 37 | majhrovicmisa | 742 | 447 | 18% | 1.66 | 920 | |
| 38 | ❤️❤️Анастасия | 706 | 408 | 44% | 1.73 | 915 | |
| 39 | Zlutube | 709 | 438 | 23% | 1.62 | 914 | |
| 40 | TALANT I waka | 1 389 | 1 269 | 40% | 1.09 | 909 | |
| 41 | CHAKYR MANYAO JIDJYA | 870 | 637 | 23% | 1.37 | 907 | |
| 42 | 4MORTELITE | 1 213 | 1 023 | 18% | 1.19 | 906 | |
| 43 | __proto__ | 704 | 468 | 48% | 1.50 | 890 | |
| 44 | младший сін аналь | 876 | 500 | 38% | 1.75 | 886 | |
| 45 | Генерал Барсик | 582 | 263 | 67% | 2.21 | 886 | |
| 46 | neko | 633 | 348 | 26% | 1.82 | 873 | |
| 47 | 𝔼𝕂𝕊ℝ𝕍𝕍𝕍 | 478 | 104 | 18% | 4.60 | 853 | |
| 48 | Lee No | 769 | 462 | 27% | 1.66 | 836 | |
| 49 | ❄︎Vanya❄ Rassvet | 1 553 | 1 609 | 22% | 0.97 | 833 | |
| 50 | t1mmaty | 733 | 443 | 22% | 1.65 | 827 |
Звание дают очки сезона; с новым месяцем счёт начинается заново.
Рядовой
от 0
Ефрейтор
от 150
Младший сержант
от 350
Сержант
от 700
Старший сержант
от 1100
Старшина
от 1700
Прапорщик
от 2500
Лейтенант
от 3500
Старший лейтенант
от 4800
Капитан
от 6300
Майор
от 8700
Подполковник
от 12000
Полковник
от 16500
Генерал
от 23000