Сезон · жовтень 2026 р.
Таблиця лідерів
Очки за те, що ви зробили на будь-якому сервері FrontHell: фраг, фраг вашою туреллю чи міною, знищена будівля ворога, збита ракета, взята точка. Сезон - календарний місяць; звання від солдата до генерала.
| № | Гравець | Звання | Очки |
|---|---|---|---|
| 51 | Hollow DestroyerСтарший солдат | Старший солдат | 237 |
| 52 | ho cu ku niСтарший солдат | Старший солдат | 236 |
| 53 | ВладимирСтарший солдат | Старший солдат | 234 |
| 54 | эль патронСтарший солдат | Старший солдат | 214 |
| 55 | Nikito$ EpsteinСтарший солдат | Старший солдат | 207 |
| 56 | Geme CubeСтарший солдат | Старший солдат | 203 |
| 57 | xanax_Старший солдат | Старший солдат | 202 |
| 58 | brain cartelСолдат | Солдат | 199 |
| 59 | ЧУРКАСолдат | Солдат | 194 |
| 60 | leshqaenot-Солдат | Солдат | 193 |
| 61 | rootСолдат | Солдат | 193 |
| 62 | CalibristСолдат | Солдат | 187 |
| 63 | Атская капибараСолдат | Солдат | 174 |
| 64 | UwUСолдат | Солдат | 171 |
| 65 | difficultСолдат | Солдат | 170 |
| 66 | aminsiyoСолдат | Солдат | 169 |
| 67 | Why?Солдат | Солдат | 167 |
| 68 | 0kAM3Солдат | Солдат | 163 |
| 69 | sahekesa4Солдат | Солдат | 156 |
| 70 | ЖИВОТНЫЕ 2Солдат | Солдат | 137 |
| 71 | minimalichkaСолдат | Солдат | 137 |
| 72 | Navi-BuhoiСолдат | Солдат | 128 |
| 73 | профісіанал кс2Солдат | Солдат | 115 |
| 74 | VEDMVIСолдат | Солдат | 113 |
| 75 | TheTrueHaroldСолдат | Солдат | 113 |
| 76 | idafohСолдат | Солдат | 95 |
| 77 | kefir 2.0Солдат | Солдат | 94 |
| 78 | казимир дабстепСолдат | Солдат | 93 |
| 79 | GASSIKСолдат | Солдат | 88 |
| 80 | altenСолдат | Солдат | 85 |
| 81 | фьюзишьСолдат | Солдат | 84 |
| 82 | NightMare23Солдат | Солдат | 81 |
| 83 | ggman43Солдат | Солдат | 80 |
| 84 | zi31lonСолдат | Солдат | 77 |
| 85 | extm.exeСолдат | Солдат | 77 |
| 86 | NextiСолдат | Солдат | 77 |
| 87 | tacticoolСолдат | Солдат | 74 |
| 88 | Zver'Солдат | Солдат | 73 |
| 89 | Petia_AnonimusСолдат | Солдат | 68 |
| 90 | Kruzzo_GamingСолдат | Солдат | 66 |
| 91 | NowenderСолдат | Солдат | 62 |
| 92 | MissingTexture.vtfСолдат | Солдат | 62 |
| 93 | тапокСолдат | Солдат | 54 |
| 94 | микаааСолдат | Солдат | 54 |
| 95 | _S.E.R.T.E.M.S_Солдат | Солдат | 52 |
| 96 | PraviteLСолдат | Солдат | 52 |
| 97 | 76561198816312097Солдат | Солдат | 51 |
| 98 | YujiСолдат | Солдат | 51 |
| 99 | missileСолдат | Солдат | 50 |
| 100 | chair legendaСолдат | Солдат | 50 |
Звання
Звання дають очки сезону; з новим місяцем лік починається заново.
Солдат
від 0
Старший солдат
від 200
Молодший сержант
від 500
Сержант
від 1000
Старший сержант
від 1800
Головний сержант
від 3000
Штаб-сержант
від 4500
Лейтенант
від 6500
Старший лейтенант
від 9000
Капітан
від 12000
Майор
від 16000
Підполковник
від 21000
Полковник
від 27000
Генерал
від 35000