За всё время
Таблица лидеров
Очки за то, что вы сделали на любом сервере FrontHell: фраг, фраг вашей турелью или миной, уничтоженная постройка врага, сбитая ракета, взятая точка. Сезон - календарный месяц; звания от рядового до генерала.
| № | Игрок | Звание | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | =PisosPro= kr0tusikСтаршина | Старшина | 3,776 |
| 2 | KookSpookСтарший сержант | Старший сержант | 2,848 |
| 3 | WitchСтарший сержант | Старший сержант | 2,127 |
| 4 | Ron1kСержант | Сержант | 1,762 |
| 5 | medovskiyСержант | Сержант | 1,608 |
| 6 | Sλm ~.^ 𐱅𐰇𐰼𐰜Сержант | Сержант | 1,208 |
| 7 | усатыйСержант | Сержант | 1,171 |
| 8 | m6Сержант | Сержант | 1,130 |
| 9 | КРУТОЙСержант | Сержант | 1,065 |
| 10 | Moe HowardМладший сержант | Младший сержант | 941 |
| 11 | ws?waitionsМладший сержант | Младший сержант | 873 |
| 12 | ChemP1OnМладший сержант | Младший сержант | 842 |
| 13 | YuKiМладший сержант | Младший сержант | 726 |
| 14 | ReinmansedМладший сержант | Младший сержант | 724 |
| 15 | Larry FineМладший сержант | Младший сержант | 704 |
| 16 | Агент 1Младший сержант | Младший сержант | 700 |
| 17 | Curly HowardМладший сержант | Младший сержант | 649 |
| 18 | KMRLOGМладший сержант | Младший сержант | 644 |
| 19 | ^M0LYM^Младший сержант | Младший сержант | 626 |
| 20 | Pro_StataМладший сержант | Младший сержант | 618 |
| 21 | MAKADORE#Младший сержант | Младший сержант | 607 |
| 22 | pro_100_titМладший сержант | Младший сержант | 599 |
| 23 | KnoWiМладший сержант | Младший сержант | 567 |
| 24 | O1YAМладший сержант | Младший сержант | 556 |
| 25 | Blaz3r444Младший сержант | Младший сержант | 542 |
| 26 | ukj49j1Младший сержант | Младший сержант | 535 |
| 27 | FlikonnМладший сержант | Младший сержант | 522 |
| 28 | EassyЕфрейтор | Ефрейтор | 472 |
| 29 | Angel Gabena FFЕфрейтор | Ефрейтор | 457 |
| 30 | P_2_ShockЕфрейтор | Ефрейтор | 457 |
| 31 | ggЕфрейтор | Ефрейтор | 441 |
| 32 | LIm0naraЕфрейтор | Ефрейтор | 414 |
| 33 | MAKS1STЕфрейтор | Ефрейтор | 393 |
| 34 | Mir4ikЕфрейтор | Ефрейтор | 388 |
| 35 | NYSHUNЕфрейтор | Ефрейтор | 382 |
| 36 | sad-_-ts?!Ефрейтор | Ефрейтор | 374 |
| 37 | ЖоподёрЕфрейтор | Ефрейтор | 365 |
| 38 | sosulkaЕфрейтор | Ефрейтор | 362 |
| 39 | BNxYTЕфрейтор | Ефрейтор | 356 |
| 40 | ImFlameЕфрейтор | Ефрейтор | 325 |
| 41 | RainЕфрейтор | Ефрейтор | 306 |
| 42 | скайз оф васьЕфрейтор | Ефрейтор | 306 |
| 43 | A R S I KЕфрейтор | Ефрейтор | 299 |
| 44 | akioЕфрейтор | Ефрейтор | 285 |
| 45 | HoT:0.2Ефрейтор | Ефрейтор | 260 |
| 46 | hayai_demonЕфрейтор | Ефрейтор | 255 |
| 47 | 𐌙𐌀𐌕ꝋ𐌂𐋅𐌊𐌀Ефрейтор | Ефрейтор | 244 |
| 48 | (POSTOL)!!!Ефрейтор | Ефрейтор | 241 |
| 49 | чисто денчикЕфрейтор | Ефрейтор | 240 |
| 50 | Богатый ТаносЕфрейтор | Ефрейтор | 238 |
Звания
Звание дают очки сезона; с новым месяцем счёт начинается заново.
Рядовой
от 0
Ефрейтор
от 200
Младший сержант
от 500
Сержант
от 1000
Старший сержант
от 1800
Старшина
от 3000
Прапорщик
от 4500
Лейтенант
от 6500
Старший лейтенант
от 9000
Капитан
от 12000
Майор
от 16000
Подполковник
от 21000
Полковник
от 27000
Генерал
от 35000