За всё время
Таблица лидеров
Очки за то, что вы сделали на любом сервере FrontHell: фраг, фраг вашей турелью или миной, уничтоженная постройка врага, сбитая ракета, взятая точка. Сезон - календарный месяц; звания от рядового до генерала.
| № | Игрок | Звание | Очки |
|---|---|---|---|
| 101 | EgoistРядовой | Рядовой | 50 |
| 102 | БулькаРядовой | Рядовой | 46 |
| 103 | po_milfamРядовой | Рядовой | 42 |
| 104 | шпігунРядовой | Рядовой | 42 |
| 105 | priVetРядовой | Рядовой | 41 |
| 106 | torpedkaРядовой | Рядовой | 37 |
| 107 | Валік пахуїстРядовой | Рядовой | 35 |
| 108 | я тутРядовой | Рядовой | 30 |
| 109 | Pl1neРядовой | Рядовой | 27 |
| 110 | бухой майонезРядовой | Рядовой | 25 |
| 111 | Cleng JaeРядовой | Рядовой | 24 |
| 112 | MARIK ♡Рядовой | Рядовой | 24 |
| 113 | LORD_rUslan123Рядовой | Рядовой | 24 |
| 114 | Syharik227Рядовой | Рядовой | 24 |
| 115 | dolorРядовой | Рядовой | 22 |
| 116 | EnderРядовой | Рядовой | 20 |
| 117 | [SGS]Kupat1xРядовой | Рядовой | 15 |
| 118 | jojo_TwixРядовой | Рядовой | 13 |
| 119 | DeadnsideРядовой | Рядовой | 12 |
| 120 | Szponcidełko™Рядовой | Рядовой | 8 |
| 121 | BulkaРядовой | Рядовой | 7 |
| 122 | джессиРядовой | Рядовой | 6 |
| 123 | свити фокс из 67Рядовой | Рядовой | 6 |
| 124 | SEVVIРядовой | Рядовой | 4 |
| 125 | yakubРядовой | Рядовой | 3 |
| 126 | shykoladkaРядовой | Рядовой | 2 |
| 127 | Артём GAMEРядовой | Рядовой | 2 |
Звания
Звание дают очки сезона; с новым месяцем счёт начинается заново.
Рядовой
от 0
Ефрейтор
от 200
Младший сержант
от 500
Сержант
от 1000
Старший сержант
от 1800
Старшина
от 3000
Прапорщик
от 4500
Лейтенант
от 6500
Старший лейтенант
от 9000
Капитан
от 12000
Майор
от 16000
Подполковник
от 21000
Полковник
от 27000
Генерал
от 35000