Сезон · октябрь 2026 г.
Таблица лидеров
Очки за то, что вы сделали на любом сервере FrontHell: фраг, фраг вашей турелью или миной, уничтоженная постройка врага, сбитая ракета, взятая точка. Сезон - календарный месяц; звания от рядового до генерала.
| № | Игрок | Звание | Очки |
|---|---|---|---|
| 51 | Hollow DestroyerЕфрейтор | Ефрейтор | 237 |
| 52 | ho cu ku niЕфрейтор | Ефрейтор | 236 |
| 53 | ВладимирЕфрейтор | Ефрейтор | 234 |
| 54 | эль патронЕфрейтор | Ефрейтор | 214 |
| 55 | Nikito$ EpsteinЕфрейтор | Ефрейтор | 207 |
| 56 | Geme CubeЕфрейтор | Ефрейтор | 203 |
| 57 | xanax_Ефрейтор | Ефрейтор | 202 |
| 58 | brain cartelРядовой | Рядовой | 199 |
| 59 | ЧУРКАРядовой | Рядовой | 194 |
| 60 | leshqaenot-Рядовой | Рядовой | 193 |
| 61 | rootРядовой | Рядовой | 193 |
| 62 | CalibristРядовой | Рядовой | 187 |
| 63 | Атская капибараРядовой | Рядовой | 174 |
| 64 | UwUРядовой | Рядовой | 171 |
| 65 | difficultРядовой | Рядовой | 170 |
| 66 | aminsiyoРядовой | Рядовой | 169 |
| 67 | Why?Рядовой | Рядовой | 167 |
| 68 | 0kAM3Рядовой | Рядовой | 163 |
| 69 | sahekesa4Рядовой | Рядовой | 156 |
| 70 | ЖИВОТНЫЕ 2Рядовой | Рядовой | 137 |
| 71 | minimalichkaРядовой | Рядовой | 137 |
| 72 | Navi-BuhoiРядовой | Рядовой | 128 |
| 73 | профісіанал кс2Рядовой | Рядовой | 115 |
| 74 | VEDMVIРядовой | Рядовой | 113 |
| 75 | TheTrueHaroldРядовой | Рядовой | 113 |
| 76 | idafohРядовой | Рядовой | 95 |
| 77 | kefir 2.0Рядовой | Рядовой | 94 |
| 78 | казимир дабстепРядовой | Рядовой | 93 |
| 79 | GASSIKРядовой | Рядовой | 88 |
| 80 | altenРядовой | Рядовой | 85 |
| 81 | фьюзишьРядовой | Рядовой | 84 |
| 82 | NightMare23Рядовой | Рядовой | 81 |
| 83 | ggman43Рядовой | Рядовой | 80 |
| 84 | zi31lonРядовой | Рядовой | 77 |
| 85 | extm.exeРядовой | Рядовой | 77 |
| 86 | NextiРядовой | Рядовой | 77 |
| 87 | tacticoolРядовой | Рядовой | 74 |
| 88 | Zver'Рядовой | Рядовой | 73 |
| 89 | Petia_AnonimusРядовой | Рядовой | 68 |
| 90 | Kruzzo_GamingРядовой | Рядовой | 66 |
| 91 | NowenderРядовой | Рядовой | 62 |
| 92 | MissingTexture.vtfРядовой | Рядовой | 62 |
| 93 | тапокРядовой | Рядовой | 54 |
| 94 | микаааРядовой | Рядовой | 54 |
| 95 | _S.E.R.T.E.M.S_Рядовой | Рядовой | 52 |
| 96 | PraviteLРядовой | Рядовой | 52 |
| 97 | 76561198816312097Рядовой | Рядовой | 51 |
| 98 | YujiРядовой | Рядовой | 51 |
| 99 | missileРядовой | Рядовой | 50 |
| 100 | chair legendaРядовой | Рядовой | 50 |
Звания
Звание дают очки сезона; с новым месяцем счёт начинается заново.
Рядовой
от 0
Ефрейтор
от 200
Младший сержант
от 500
Сержант
от 1000
Старший сержант
от 1800
Старшина
от 3000
Прапорщик
от 4500
Лейтенант
от 6500
Старший лейтенант
от 9000
Капитан
от 12000
Майор
от 16000
Подполковник
от 21000
Полковник
от 27000
Генерал
от 35000